| No | Tahun | Aparatur | Kondisi Pemerintahan |
| 1 | 1967-1982 | Raden Akhmad | Pemerintahan Gampong masih dalam masa peralihan dari Dusun Gampong Peunayong, kondisi kantor belum ada. |
| 2 | 1982-1987 | Mukhtar Raden | – Dengan adanya peraturan pemerintah, maka status Gampong menjadi Kelurahan. Sehingga kepala kelurahan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
– Mengubah 6 lorong menjadi 5 Dusun |
| 3 | 1987-1995 | Nurdin M. Amin | Telah memiliki kantor kelurahan, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana. Secara administratif, kelurahan Keuramat berkedudukan dibawah Kecamatan Kuta Alam. |
| 4 | 1995-2000 | Zulkifli | Tidak ada perubahan yang berarti |
| 5 | 2000-2005 | Ongko Pudjo | Rehabilitas dan pembangunan Kembali Kantor Keuchik yang sebelumnya telah rusak berat akibat musibah Gempa dan Tsunami Tahun 2004. Pada masa rehabilitas tersebut, kantor kelurahan sementara berada di depan Mesjid Baiturrahmah |
| 6 | 2005-2010 | Misnan Khalidin | Perubahan status pemerintahan dari kelurahan menjadi Gampong |
| 7 | 2010-2016 | Masrul Ramli | Merupakan Keuchik pertama setelah pengembalian status Kelurahan menjadi Gampong. Pembentukan dan pembinaan Lembaga gampong yang diperlukan, penggantian beberapa aparatur yang berkompeten pada akhir tahun 2016 |
| 8 | 2016-2022 | Masrul Ramli | – Masrul Ramli terpilih kembali menjadi Keuchik Gampong Keuramat periode 2016-2022
– Penataan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang undangan |
| 9 | 2023-2029 | Ir. Kamaruddin | – Terpilihnya geuchik gampong keuramat setelah terlaksananya Pemilihan Keuchik secara Serentak di wilayah Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk Tahun 2023-2029.
– Sistem pemerintahan bejalan. – Sudah ada struktur pemerintahan yang lengkap. Masa jabatan keuchik 6 tahun, berlaku UU No. 11 tahun 2006, dan Gampong diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong (RPJMG )dan Penganggaran Gampong (APBG).
|